LAETITIA
5,0 sur 5
- Sécurité 5
- Éducation 5
- Sport / Loisir 5
- Environnement 5
- Vie pratique 5
Petite ville sympa. Collège et école primaire. Commerces et sports à proximité ainsi que tout type de professionnels de santé.Proche de Caen. Tout y est.
Notes des habitants et des visiteurs
| Critère | Verson | France | Normandie | Calvados |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
| Éducation | 4,8 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Sport / Loisir | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| Environnement | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| Vie pratique | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
2 avis à 5 étoiles
LAETITIA
5,0 sur 5
Petite ville sympa. Collège et école primaire. Commerces et sports à proximité ainsi que tout type de professionnels de santé.Proche de Caen. Tout y est.
Lolo
4,8 sur 5
Aux portes de Caen tout en ayant toutes les commodités sans les désagréments d’une grande ville. Le top. Juste un pilote de petit avion qui aime passé faire ces voltiges à côtés des maisons alors qu il y a plein de terrain aux alentours.
Comparez les avis de Verson avec ceux de ses 10 communes voisines
Chargement de la carte…
| Commune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verson | 4,3/5 4 avis | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 4 |
| Bretteville-sur-Odon | 4,5/5 2 avis | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2 |
| Tourville-sur-Odon | 4,0/5 1 avis | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 1 |
| Fontaine-Étoupefour | 3,9/5 2 avis | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2 |
| Éterville | 3,8/5 1 avis | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 1 |
| Mouen | 3,8/5 1 avis | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1 |
| Baron-sur-Odon | 3,8/5 1 avis | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1 |
| Maltot | 3,7/5 2 avis | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2 |
| Feuguerolles-Bully | 3,6/5 1 avis | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1 |
| Esquay-Notre-Dame | 3,1/5 3 avis | 4,3 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 3 |
| Carpiquet | 1,5/5 6 avis | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 6 |
Sources : avis déposés par les habitants et les visiteurs sur Bien dans ma ville (notes de 0 à 5 sur cinq critères) ; moyennes de la France, de la région et du département calculées sur l'ensemble des avis de leurs communes ; fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
Partager cette page