Fait-il bon vivre à Treize-Vents dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Pour les bonnes et les mauvaises expériences, votre avis est très utile à notre communauté et aux élus désirant améliorer le bien-être de la population
Fait-il bon vivre à Treize-Vents dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallièvre | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Malô-du-Bois (1 avis) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Saint-Laurent-sur-Sèvre (5 avis) | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 3.6 |
| Les Epesses (3 avis) | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
| Saint-Amand-sur-Sèvre (1 avis) | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Mauléon (5 avis) | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 4.2 | 4.2 |
| Saint-Mars-la-Réorthe | - | - | - | - | - | - |
| La Petite-Boissière (2 avis) | 2.3 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
| La Tessoualle (3 avis) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
| Sèvremont (3 avis) | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.3 |
| Saint-Pierre-des-Échaubrognes | - | - | - | - | - | - |
| Mortagne-sur-Sèvre (10 avis) | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 |
| Chanverrie (5 avis) | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
| Maulévrier (7 avis) | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 3.7 |
| Les Herbiers (20 avis) | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.7 |
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Treize-Vents 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.