Fait-il bon vivre à Savas dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Savas dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 4.8 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 2.8 | Classement |
| Sport / Loisir | 2.8 | Classement |
| Environnement | 4.3 | Classement |
| Vie pratique | 2.0 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Clair | - | - | - | - | - | - |
| Félines (1 avis) | 3.4 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| Peaugres | - | - | - | - | - | - |
| Vinzieux | - | - | - | - | - | - |
| Brossainc | - | - | - | - | - | - |
| Serrières (1 avis) | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| Saint-Jacques-d'Atticieux | - | - | - | - | - | - |
| Boulieu-lès-Annonay | - | - | - | - | - | - |
| Charnas | - | - | - | - | - | - |
| Colombier-le-Cardinal | - | - | - | - | - | - |
| Sablons (1 avis) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Bogy (1 avis) | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| Maclas (2 avis) | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| Davézieux (2 avis) | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Saint-Appolinard (1 avis) | 3.6 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
Village mort où rien se passe jamais. Aucune animation pour les enfants du village, pas de commerce ni de fête de village. C'est de loin le pire village de l'agglo d'Annonay.
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Savas 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.