LILIE
1,4 sur 5
- Sécurité 1
- Éducation 3
- Sport / Loisir 1
- Environnement 1
- Vie pratique 1
C4EST UN EDNROIT AVEC UNE VUE MAGNIFIQUE OU ON AIME BIEN VIVRE SI IL Y AVAIT PLUS D AGRICULTEURS BIO
Notes des habitants et des visiteurs
| Critère | Saint-Désert | France | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| Éducation | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Sport / Loisir | 2,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Environnement | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| Vie pratique | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
1 avis à 1 étoile
LILIE
1,4 sur 5
C4EST UN EDNROIT AVEC UNE VUE MAGNIFIQUE OU ON AIME BIEN VIVRE SI IL Y AVAIT PLUS D AGRICULTEURS BIO
Comparez les avis de Saint-Désert avec ceux de ses 10 communes voisines
Chargement de la carte…
| Commune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Désert | 2,9/5 3 avis | 3,0 | 3,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 3 |
| Sainte-Hélène | 3,8/5 1 avis | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 1 |
| Jambles | 3,4/5 1 avis | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 |
| Givry | 3,2/5 1 avis | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 |
| Buxy | 2,7/5 4 avis | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 4 |
| Rosey | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Moroges | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Bissey-sous-Cruchaud | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Granges | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Barizey | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Saint-Denis-de-Vaux | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Sources : avis déposés par les habitants et les visiteurs sur Bien dans ma ville (notes de 0 à 5 sur cinq critères) ; moyennes de la France, de la région et du département calculées sur l'ensemble des avis de leurs communes ; fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
Partager cette page