Fait-il bon vivre à Moncontour dans le département des Côtes-d'armor en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Moncontour dans le département des Côtes-d'armor en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 0.0 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 4.0 | Classement |
| Sport / Loisir | 2.0 | Classement |
| Environnement | 5.0 | Classement |
| Vie pratique | 0.0 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trédaniel (1 avis) | 3.8 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| Plémy (2 avis) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Hénon (2 avis) | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 |
| Trébry | - | - | - | - | - | - |
| Bréhand (1 avis) | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Quessoy (2 avis) | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Ploeuc-L'Hermitage (2 avis) | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| Saint-Trimoël | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Carreuc (1 avis) | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| Plouguenast-Langast (1 avis) | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Gausson | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Glen (1 avis) | 4.4 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Le Mené | - | - | - | - | - | - |
| Penguily | - | - | - | - | - | - |
| La Malhoure | - | - | - | - | - | - |
Horrible expérience...trop de voitures et camions au sein même du village ! Quel dommage c est si beau que ça me donne envie d y vivre et d apporter mon savoir faire mais bon si mes enfants se font écraser en permanence par les locaux qui se foutent de tout .. pas moyen
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Moncontour 2026.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.