Fait-il bon vivre à Condé-sur-l'Escaut dans le département du Nord en région Hauts-de-France ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Condé-sur-l'Escaut dans le département du Nord en région Hauts-de-France ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 1.8 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 2.3 | Classement |
| Sport / Loisir | 1.8 | Classement |
| Environnement | 2.0 | Classement |
| Vie pratique | 1.5 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresnes-sur-Escaut (2 avis) | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| Vieux-Condé (8 avis) | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 3.3 |
| Odomez | - | - | - | - | - | - |
| Escautpont (4 avis) | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Vicq | - | - | - | - | - | - |
| Thivencelle | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Aybert (1 avis) | 2.2 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Hergnies (1 avis) | 3.4 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| Crespin (9 avis) | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.0 |
| Bruille-Saint-Amand (2 avis) | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
| Onnaing (8 avis) | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.0 |
| Quarouble (8 avis) | 3.1 | 2.1 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 1.9 |
| Bruay-sur-l'Escaut (4 avis) | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| Nivelle (1 avis) | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| Château-l'Abbaye | - | - | - | - | - | - |
On peut plutôt parler de grand village avec quelques écoles, quelques commerces de proximité suffisants. manque toutefois d'infrastructures sportives. Ville très chère en imposition
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Condé-sur-l'Escaut 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.