Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
121 | Précy-sur-Vrin (89) | 21 |
122 | Ravières (89) | 21 |
123 | Malay-le-Grand (89) | 21 |
124 | Asquins (89) | 21 |
125 | Dracy (89) | 21 |
126 | Ancy-le-Libre (89) | 21 |
127 | Brosses (89) | 20 |
128 | Parly (89) | 20 |
129 | Villethierry (89) | 20 |
130 | Island (89) | 20 |
131 | Domecy-sur-Cure (89) | 20 |
132 | Bazarnes (89) | 19 |
133 | Neuvy-Sautour (89) | 19 |
134 | Villiers-les-Hauts (89) | 19 |
135 | Jully (89) | 19 |
136 | Ancy-le-Franc (89) | 19 |
137 | Cudot (89) | 19 |
138 | Sainte-Magnance (89) | 19 |
139 | Poilly-sur-Tholon (89) | 19 |
140 | Sergines (89) | 19 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis