Publicité
Vols / dégradations
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 3141 | Thyez 74 6 309 hab. | 18,7 | +5,5 |
| 3142 | Pont-Évêque 38 6 213 hab. | 18,7 | −6,3 |
| 3143 | Crégy-lès-Meaux 77 5 446 hab. | 18,7 | +7,0 |
| 3144 | La Brède 33 4 386 hab. | 18,7 | +1,4 |
| 3145 | Le Croisic 44 4 056 hab. | 18,7 | −8,0 |
| 3146 | Rubelles 77 3 537 hab. | 18,7 | −2,6 |
| 3147 | Saint-Ouen 41 3 041 hab. | 18,7 | +10,8 |
| 3148 | Lugrin 74 2 614 hab. | 18,7 | +6,8 |
| 3149 | Caraman 31 2 513 hab. | 18,7 | +7,6 |
| 3150 | Neuillé-Pont-Pierre 37 2 252 hab. | 18,7 | +6,5 |
| 3151 | Nogent-l'Artaud 02 2 134 hab. | 18,7 | +4,4 |
| 3152 | Villeron 95 1 766 hab. | 18,7 | +0,4 |
| 3153 | Bouzigues 34 1 601 hab. | 18,7 | −0,3 |
| 3154 | Pouzolles 34 1 233 hab. | 18,7 | NC |
| 3155 | Vieille-Toulouse 31 1 230 hab. | 18,7 | NC |
| 3156 | Le Robert 972 21 553 hab. | 18,6 | +4,2 |
| 3157 | Saint-Just-Saint-Rambert 42 15 764 hab. | 18,6 | +5,4 |
| 3158 | Riedisheim 68 12 200 hab. | 18,6 | +4,7 |
| 3159 | Sada 976 11 156 hab. | 18,6 | +4,1 |
| 3160 | Pfastatt 68 10 314 hab. | 18,6 | +5,2 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.