Publicité
Vols / dégradations (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 1341 | Brandivy 56 1 466 hab. | 6,8 | NC |
| 1342 | Saint-Michel-l'Observatoire 04 1 329 hab. | 6,8 | −2,1 |
| 1343 | Val-Sonnette 39 1 318 hab. | 6,8 | −0,2 |
| 1344 | Vic-sur-Seille 57 1 317 hab. | 6,8 | +1,5 |
| 1345 | Périssac 33 1 184 hab. | 6,8 | NC |
| 1346 | La Devise 17 1 183 hab. | 6,8 | −4,1 |
| 1347 | Corrèze 19 1 171 hab. | 6,8 | NC |
| 1348 | Bou 45 1 036 hab. | 6,8 | NC |
| 1349 | Torvilliers 10 1 028 hab. | 6,8 | NC |
| 1350 | Neuillé 49 1 028 hab. | 6,8 | NC |
| 1351 | Ailly-le-Haut-Clocher 80 1 024 hab. | 6,8 | NC |
| 1352 | Saturargues 34 1 022 hab. | 6,8 | −24,5 |
| 1353 | La Chapelle-Heulin 44 3 467 hab. | 6,9 | −13,0 |
| 1354 | Grandparigny 50 2 605 hab. | 6,9 | −0,7 |
| 1355 | Arbonne 64 2 447 hab. | 6,9 | +3,1 |
| 1356 | Locon 62 2 324 hab. | 6,9 | NC |
| 1357 | Mouxy 73 2 311 hab. | 6,9 | +3,8 |
| 1358 | Saint-Étienne-du-Bois 85 2 311 hab. | 6,9 | +1,3 |
| 1359 | Montagnat 01 2 186 hab. | 6,9 | NC |
| 1360 | Ciry-le-Noble 71 2 177 hab. | 6,9 | −0,2 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.