Publicité
Vols / dégradations (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 3821 | Pont-Péan 35 4 245 hab. | 13,7 | +5,3 |
| 3822 | Servon-sur-Vilaine 35 4 152 hab. | 13,7 | +6,6 |
| 3823 | Pélussin 42 3 727 hab. | 13,7 | −2,4 |
| 3824 | Agnetz 60 3 058 hab. | 13,7 | +1,9 |
| 3825 | Saint-Laurent-des-Arbres 30 2 996 hab. | 13,7 | +1,6 |
| 3826 | Soues 65 2 988 hab. | 13,7 | +5,5 |
| 3827 | Gondreville 54 2 635 hab. | 13,7 | +4,7 |
| 3828 | Clef Vallée d'Eure 27 2 490 hab. | 13,7 | +3,6 |
| 3829 | Malataverne 26 2 258 hab. | 13,7 | −3,6 |
| 3830 | Pouilley-les-Vignes 25 2 195 hab. | 13,7 | NC |
| 3831 | Frontonas 38 2 123 hab. | 13,7 | +1,4 |
| 3832 | Pierre-de-Bresse 71 1 967 hab. | 13,7 | NC |
| 3833 | Pont-Hébert 50 1 897 hab. | 13,7 | NC |
| 3834 | Thaon 14 1 894 hab. | 13,7 | NC |
| 3835 | Saclas 91 1 819 hab. | 13,7 | +3,5 |
| 3836 | Plouguiel 22 1 747 hab. | 13,7 | +1,7 |
| 3837 | Aureille 13 1 533 hab. | 13,7 | NC |
| 3838 | Sablons 33 1 314 hab. | 13,7 | NC |
| 3839 | Praz-sur-Arly 74 1 311 hab. | 13,7 | +3,3 |
| 3840 | Saint-Martin-Lacaussade 33 1 171 hab. | 13,7 | +5,1 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.