Population active
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | % |
|---|---|---|
| 1 | Vincennes (94) | 57,17 |
| 2 | Maisons-Alfort (94) | 54,66 |
| 3 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 53,92 |
| 4 | Saint-Maurice (94) | 53,61 |
| 5 | Alfortville (94) | 52,65 |
| 6 | Villiers-sur-Marne (94) | 52,57 |
| 7 | Charenton-le-Pont (94) | 52,46 |
| 8 | Arcueil (94) | 52,34 |
| 9 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 52,22 |
| 10 | Gentilly (94) | 52,19 |
| 11 | Périgny (94) | 52,02 |
| 12 | Villejuif (94) | 51,87 |
| 13 | Joinville-le-Pont (94) | 51,87 |
| 14 | Ablon-sur-Seine (94) | 51,64 |
| 15 | Nogent-sur-Marne (94) | 51,31 |
| 16 | Thiais (94) | 51,17 |
| 17 | Ivry-sur-Seine (94) | 51,08 |
| 18 | Fontenay-sous-Bois (94) | 51,01 |
| 19 | Rungis (94) | 50,88 |
| 20 | Saint-Mandé (94) | 50,66 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus actives du département Val-de-Marne ?
Les villes les plus actives du département Val-de-Marne sont :
- Vincennes
- Maisons-Alfort
- Le Kremlin-Bicêtre
- Saint-Maurice
- Alfortville
- Villiers-sur-Marne
- Charenton-le-Pont
- Arcueil
- Le Perreux-sur-Marne
- Gentilly