Publicité
Indice de tranquillité
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Tranquillité (sur 10) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 5761 | Labégude 07 1 397 hab. | 7,9 | −1,8 |
| 5762 | Métabief 25 1 375 hab. | 7,9 | −1,8 |
| 5763 | Myans 73 1 318 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5764 | Mondoubleau 41 1 297 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5765 | Cambremer 14 1 294 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5766 | Lée 64 1 271 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5767 | Chambourg-sur-Indre 37 1 265 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5768 | Liesse-Notre-Dame 02 1 264 hab. | 7,9 | −1,8 |
| 5769 | Laveyron 26 1 253 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5770 | Agnin 38 1 245 hab. | 7,9 | +0,8 |
| 5771 | Villepinte 11 1 243 hab. | 7,9 | −1,9 |
| 5772 | Chazey-Bons 01 1 142 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5773 | Eulmont 54 1 120 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5774 | Marconnelle 62 1 090 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5775 | Lambres 62 1 070 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5776 | Roz-sur-Couesnon 35 1 059 hab. | 7,9 | −2,1 |
| 5777 | Guichen 35 9 412 hab. | 7,8 | −0,5 |
| 5778 | Larmor-Plage 56 8 418 hab. | 7,8 | +0,8 |
| 5779 | Hettange-Grande 57 7 772 hab. | 7,8 | −0,3 |
| 5780 | Perros-Guirec 22 7 336 hab. | 7,8 | −0,2 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.