Stupéfiants
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Stupéfiants (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 2401 | Balan 01 3 077 hab. | 1,9 | NC |
| 2402 | Vertou 44 26 227 hab. | 1,8 | +1,1 |
| 2403 | Sainte-Foy-lès-Lyon 69 21 692 hab. | 1,8 | +0,5 |
| 2404 | Carquefou 44 20 921 hab. | 1,8 | −0,2 |
| 2405 | Trélazé 49 16 333 hab. | 1,8 | NC |
| 2406 | Saint-Hilaire-de-Riez 85 13 074 hab. | 1,8 | +0,6 |
| 2407 | Saint-Jean-le-Blanc 45 9 562 hab. | 1,8 | 0,0 |
| 2408 | La Salvetat-Saint-Gilles 31 8 511 hab. | 1,8 | NC |
| 2409 | Hirson 02 8 469 hab. | 1,8 | +0,3 |
| 2410 | Bihorel 76 8 316 hab. | 1,8 | NC |
| 2411 | Ustaritz 64 7 897 hab. | 1,8 | +0,9 |
| 2412 | Saint-Étienne-de-Montluc 44 7 780 hab. | 1,8 | +0,2 |
| 2413 | Gigean 34 6 639 hab. | 1,8 | −2,5 |
| 2414 | Thue et Mue 14 6 182 hab. | 1,8 | NC |
| 2415 | Condé-en-Normandie 14 5 985 hab. | 1,8 | −0,7 |
| 2416 | Muzillac 56 5 089 hab. | 1,8 | NC |
| 2417 | Saint-Nom-la-Bretèche 78 4 965 hab. | 1,8 | NC |
| 2418 | Marans 17 4 476 hab. | 1,8 | −0,2 |
| 2419 | Allevard 38 3 971 hab. | 1,8 | NC |
| 2420 | Boissise-le-Roi 77 3 941 hab. | 1,8 | NC |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie