Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
17601 | Narnhac (15) | 10 |
17602 | Saint-Étienne-de-Carlat (15) | 10 |
17603 | Lastic (15) | 10 |
17604 | Ussel (15) | 10 |
17605 | Laveissenet (15) | 10 |
17606 | Saint-Ciers-sur-Bonnieure (16) | 10 |
17607 | Saint-Laurent-de-Cognac (16) | 10 |
17608 | Montignac-le-Coq (16) | 10 |
17609 | Louzac-Saint-André (16) | 10 |
17610 | La Forêt-de-Tessé (16) | 10 |
17611 | Bessac (16) | 10 |
17612 | Sireuil (16) | 10 |
17613 | Ventouse (16) | 10 |
17614 | Barro (16) | 10 |
17615 | Laprade (16) | 10 |
17616 | Orgedeuil (16) | 10 |
17617 | Chenon (16) | 10 |
17618 | Brie-sous-Chalais (16) | 10 |
17619 | Souvigné (16) | 10 |
17620 | Valence (16) | 10 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis