Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
8761 | Pouilloux (71) | 18 |
8762 | Saint-Bauzille-de-Putois (34) | 18 |
8763 | Champagne-en-Valromey (01) | 18 |
8764 | Martinet (85) | 18 |
8765 | Sorgeat (09) | 18 |
8766 | Saint-Mexant (19) | 18 |
8767 | Saint-Bonnet-Elvert (19) | 18 |
8768 | Saint-Martin-le-Beau (37) | 18 |
8769 | Saint-Léger-sur-Vouzance (03) | 18 |
8770 | Saint-Victor-la-Rivière (63) | 18 |
8771 | Chappes (03) | 18 |
8772 | Saint-Jean-d'Angély (17) | 18 |
8773 | Coltainville (28) | 18 |
8774 | Moutiers-sur-le-Lay (85) | 18 |
8775 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38) | 18 |
8776 | Moidieu-Détourbe (38) | 18 |
8777 | Aunou-sur-Orne (61) | 18 |
8778 | Urau (31) | 18 |
8779 | Varennes-sur-Tèche (03) | 18 |
8780 | Le Mont-Dieu (08) | 18 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis