Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
4281 | Gueugnon (71) | 28 |
4282 | Lucenay-le-Duc (21) | 28 |
4283 | Connantre (51) | 28 |
4284 | Ayron (86) | 28 |
4285 | Groslée-Saint-Benoit (01) | 28 |
4286 | Paziols (11) | 28 |
4287 | Saint-Léomer (86) | 28 |
4288 | Fabrezan (11) | 28 |
4289 | Pierrefontaine-les-Varans (25) | 28 |
4290 | Mervans (71) | 28 |
4291 | Châteldon (63) | 28 |
4292 | Versols-et-Lapeyre (12) | 28 |
4293 | Vabre (81) | 28 |
4294 | Connantray-Vaurefroy (51) | 28 |
4295 | Lacroix-Barrez (12) | 28 |
4296 | La Loubière (12) | 28 |
4297 | Trémouilles (12) | 28 |
4298 | Saint-Laurent-d'Olt (12) | 28 |
4299 | Teillé (44) | 28 |
4300 | Creissels (12) | 28 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis