Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 241 | Clos-Fontaine (77) | 28 770 |
| 242 | Villecerf (77) | 28 790 |
| 243 | Saint-Cyr-sur-Morin (77) | 28 810 |
| 244 | Changis-sur-Marne (77) | 28 810 |
| 245 | Tancrou (77) | 28 820 |
| 246 | Varreddes (77) | 28 830 |
| 247 | Saint-Mars-Vieux-Maisons (77) | 28 850 |
| 248 | Étrépilly (77) | 28 850 |
| 249 | Villemaréchal (77) | 28 880 |
| 250 | Villeneuve-les-Bordes (77) | 28 900 |
| 251 | Burcy (77) | 28 910 |
| 252 | Boitron (77) | 28 910 |
| 253 | Pierre-Levée (77) | 28 940 |
| 254 | Chaintreaux (77) | 28 960 |
| 255 | Reuil-en-Brie (77) | 29 000 |
| 256 | Congis-sur-Thérouanne (77) | 29 010 |
| 257 | Fublaines (77) | 29 010 |
| 258 | Rozay-en-Brie (77) | 29 040 |
| 259 | Moussy-le-Vieux (77) | 29 060 |
| 260 | Flagy (77) | 29 080 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis