Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
481 | Collégien (77) | 3 564 |
482 | Claye-Souilly (77) | 3 570 |
483 | Gouvernes (77) | 3 617 |
484 | Vaires-sur-Marne (77) | 3 618 |
485 | Chalifert (77) | 3 630 |
486 | Villeneuve-Saint-Denis (77) | 3 644 |
487 | Croissy-Beaubourg (77) | 3 651 |
488 | Lagny-sur-Marne (77) | 3 672 |
489 | Pontault-Combault (77) | 3 677 |
490 | Saint-Martin-en-Bière (77) | 3 737 |
491 | Lissy (77) | 3 745 |
492 | Pomponne (77) | 3 762 |
493 | Bailly-Romainvilliers (77) | 3 765 |
494 | Barbizon (77) | 3 767 |
495 | Fontainebleau (77) | 3 779 |
496 | Bussy-Saint-Georges (77) | 3 855 |
497 | Bois-le-Roi (77) | 3 904 |
498 | Ferrières-en-Brie (77) | 3 932 |
499 | Tournan-en-Brie (77) | 3 952 |
500 | Magny-le-Hongre (77) | 3 962 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis