Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 441 | Villeparisis (77) | 3 175 |
| 442 | Couilly-Pont-aux-Dames (77) | 3 185 |
| 443 | Limoges-Fourches (77) | 3 192 |
| 444 | Villeneuve-le-Comte (77) | 3 196 |
| 445 | Courtry (77) | 3 198 |
| 446 | Pamfou (77) | 3 202 |
| 447 | Villevaudé (77) | 3 239 |
| 448 | Brie-Comte-Robert (77) | 3 249 |
| 449 | Chelles (77) | 3 255 |
| 450 | Fleury-en-Bière (77) | 3 263 |
| 451 | Le Pin (77) | 3 267 |
| 452 | Bourron-Marlotte (77) | 3 269 |
| 453 | Coubert (77) | 3 290 |
| 454 | Réau (77) | 3 293 |
| 455 | Émerainville (77) | 3 306 |
| 456 | Lésigny (77) | 3 306 |
| 457 | Arbonne-la-Forêt (77) | 3 308 |
| 458 | Seine-Port (77) | 3 312 |
| 459 | Esbly (77) | 3 315 |
| 460 | Bussy-Saint-Martin (77) | 3 315 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis