Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de la Saône-et-Loire (71)

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
N° Ville €/an
241 Saint-Marcelin-de-Cray (71) 25 930
242 Loisy (71) 25 920
243 Saint-Sernin-du-Plain (71) 25 910
244 Pouilloux (71) 25 910
245 Vauban (71) 25 900
246 Chapaize (71) 25 890
247 Chissey-lès-Mâcon (71) 25 890
248 Vitry-en-Charollais (71) 25 890
249 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne (71) 25 880
250 Étrigny (71) 25 880
251 Versaugues (71) 25 880
252 Huilly-sur-Seille (71) 25 870
253 Varennes-sous-Dun (71) 25 860
254 Montjay (71) 25 820
255 Frontenaud (71) 25 820
256 Nanton (71) 25 810
257 Poisson (71) 25 790
258 Sevrey (71) 25 780
259 Saisy (71) 25 760
260 Mont (71) 25 760

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis