Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 19761 | Audrehem (62) | 22 000 |
| 19762 | Saint-Just-Ibarre (64) | 22 000 |
| 19763 | Asque (65) | 22 000 |
| 19764 | Meys (69) | 22 000 |
| 19765 | La Chapelle-Saint-Quillain (70) | 22 000 |
| 19766 | La Côte (70) | 22 000 |
| 19767 | Saint-Julien-de-Jonzy (71) | 22 000 |
| 19768 | Doux (79) | 22 000 |
| 19769 | Limeux (80) | 22 000 |
| 19770 | Valderiès (81) | 22 000 |
| 19771 | La Jonchère (85) | 22 000 |
| 19772 | Les Ollières-sur-Eyrieux (07) | 22 000 |
| 19773 | Saint-Ennemond (03) | 21 990 |
| 19774 | La Chapelle (03) | 21 990 |
| 19775 | Bresnay (03) | 21 990 |
| 19776 | Prades (07) | 21 990 |
| 19777 | Saint-Germain (07) | 21 990 |
| 19778 | Mazères (09) | 21 990 |
| 19779 | Saint-Paul-de-Jarrat (09) | 21 990 |
| 19780 | Chaumesnil (10) | 21 990 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis