Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 14261 | Sarnois (60) | 23 090 |
| 14262 | La Méaugon (22) | 23 090 |
| 14263 | Saint-Andeux (21) | 23 090 |
| 14264 | Cazats (33) | 23 090 |
| 14265 | Appenai-sous-Bellême (61) | 23 090 |
| 14266 | Pléboulle (22) | 23 090 |
| 14267 | Gagny (93) | 23 090 |
| 14268 | Coussa (09) | 23 090 |
| 14269 | Saint-Uniac (35) | 23 090 |
| 14270 | Torxé (17) | 23 090 |
| 14271 | Lagarde-sur-le-Né (16) | 23 090 |
| 14272 | Nexon (87) | 23 090 |
| 14273 | Magny-Jobert (70) | 23 090 |
| 14274 | Allassac (19) | 23 090 |
| 14275 | Saint-Clément-les-Places (69) | 23 090 |
| 14276 | Crépol (26) | 23 090 |
| 14277 | Saint-Broing (70) | 23 080 |
| 14278 | Piffonds (89) | 23 080 |
| 14279 | Combefa (81) | 23 080 |
| 14280 | Mittlach (68) | 23 080 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis