Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
9921 | Aspères (30) | 24 090 |
9922 | Marssac-sur-Tarn (81) | 24 090 |
9923 | Cleuville (76) | 24 090 |
9924 | Buxières-sur-Arce (10) | 24 090 |
9925 | Châtenay (01) | 24 090 |
9926 | Rotangy (60) | 24 090 |
9927 | Soultz-sous-Forêts (67) | 24 090 |
9928 | Béthancourt-en-Vaux (02) | 24 090 |
9929 | Saint-Caprais (32) | 24 090 |
9930 | Comps (33) | 24 090 |
9931 | Teissières-de-Cornet (15) | 24 090 |
9932 | Crouy-Saint-Pierre (80) | 24 090 |
9933 | Labastide-Gabausse (81) | 24 090 |
9934 | Le Crouais (35) | 24 090 |
9935 | Chaufour-Notre-Dame (72) | 24 090 |
9936 | Pignan (34) | 24 090 |
9937 | Lent (39) | 24 090 |
9938 | Bernac (81) | 24 090 |
9939 | Ferrières-sur-Ariège (09) | 24 090 |
9940 | Noirefontaine (25) | 24 090 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis