Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
28181 Toul (54) 19 940
28182 Lhor (57) 19 940
28183 Epiry (58) 19 940
28184 Fléchin (62) 19 940
28185 Espinasse (63) 19 940
28186 Ormoy (70) 19 940
28187 Chanteloup-les-Vignes (78) 19 940
28188 Puylagarde (82) 19 940
28189 Châtellerault (86) 19 940
28190 Champniers (86) 19 940
28191 Danizy (02) 19 930
28192 Saint-Jean-Roure (07) 19 930
28193 Boresse-et-Martron (17) 19 930
28194 Saint-Fort-sur-Gironde (17) 19 930
28195 Charenton-du-Cher (18) 19 930
28196 Le Leslay (22) 19 930
28197 Chénérailles (23) 19 930
28198 Saint-Pardoux-les-Cards (23) 19 930
28199 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert (24) 19 930
28200 Brionne (27) 19 930

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis