Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
28161 | Orches (86) | 19 950 |
28162 | Foissy-sur-Vanne (89) | 19 950 |
28163 | Les Ulis (91) | 19 950 |
28164 | Étreux (02) | 19 940 |
28165 | Hannapes (02) | 19 940 |
28166 | Gravières (07) | 19 940 |
28167 | Saint-Félix-de-Tournegat (09) | 19 940 |
28168 | Mandailles-Saint-Julien (15) | 19 940 |
28169 | Champagne-Mouton (16) | 19 940 |
28170 | Ribérac (24) | 19 940 |
28171 | Saint-Saud-Lacoussière (24) | 19 940 |
28172 | Abjat-sur-Bandiat (24) | 19 940 |
28173 | Miélan (32) | 19 940 |
28174 | Guîtres (33) | 19 940 |
28175 | Civrac-sur-Dordogne (33) | 19 940 |
28176 | Orbigny (37) | 19 940 |
28177 | Lacajunte (40) | 19 940 |
28178 | Latouille-Lentillac (46) | 19 940 |
28179 | Sénaillac-Lauzès (46) | 19 940 |
28180 | Gorges (50) | 19 940 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis