Publicité
Population active
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Actifs (%) | Évo. 6 ans pts |
|---|---|---|---|
| 2921 | La Chapelle-des-Fougeretz 35 4 738 hab. | 49,0 | −1,6 |
| 2922 | Angerville 91 4 428 hab. | 49,0 | +0,7 |
| 2923 | Châtenois 67 4 294 hab. | 49,0 | +0,1 |
| 2924 | Allevard 38 3 971 hab. | 49,0 | +0,6 |
| 2925 | Gallardon 28 3 530 hab. | 49,0 | −0,9 |
| 2926 | Lavérune 34 3 302 hab. | 49,0 | +0,2 |
| 2927 | Montlignon 95 3 038 hab. | 49,0 | +1,6 |
| 2928 | Plerguer 35 2 895 hab. | 49,0 | +1,7 |
| 2929 | Cosnes-et-Romain 54 2 802 hab. | 49,0 | +0,6 |
| 2930 | Loire-sur-Rhône 69 2 746 hab. | 49,0 | −0,4 |
| 2931 | Rhinau 67 2 723 hab. | 49,0 | +2,2 |
| 2932 | Pommiers 69 2 618 hab. | 49,0 | +2,5 |
| 2933 | Codognan 30 2 529 hab. | 49,0 | −0,7 |
| 2934 | Neyron 01 2 421 hab. | 49,0 | +0,2 |
| 2935 | Brézins 38 2 312 hab. | 49,0 | +1,3 |
| 2936 | Gommegnies 59 2 264 hab. | 49,0 | +1,2 |
| 2937 | Aubord 30 2 253 hab. | 49,0 | +0,4 |
| 2938 | Ahetze 64 2 104 hab. | 49,0 | −3,1 |
| 2939 | Tavel 30 2 083 hab. | 49,0 | −1,7 |
| 2940 | Abzac 33 2 048 hab. | 49,0 | −0,8 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.