Les villes de France qui ont le plus voté pour le parti politique Debout la France (DLF)

Pro Nicolas DUPONT-AIGNAN

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
16421 Nizas (34) 2,38
16422 Abeilhan (34) 2,38
16423 Sainte-Sève (29) 2,38
16424 Plogonnec (29) 2,38
16425 Arbon (31) 2,38
16426 Lilhac (31) 2,38
16427 Mauressac (31) 2,38
16428 Lanta (31) 2,38
16429 Taxenne (39) 2,38
16430 Neublans-Abergement (39) 2,38
16431 Mesnay (39) 2,38
16432 Dhuizon (41) 2,38
16433 Desges (43) 2,38
16434 Lalacelle (61) 2,38
16435 Saint-Germain-d'Aunay (61) 2,38
16436 Achiet-le-Petit (62) 2,38
16437 Wisques (62) 2,38
16438 Vahl-lès-Bénestroff (57) 2,38
16439 Cattenom (57) 2,38
16440 Marthille (57) 2,38

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis