Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 1081 | Geneston (44) | 27 620 |
| 1082 | Varrains (49) | 27 620 |
| 1083 | Saint-Baudelle (53) | 27 620 |
| 1084 | Gorges (44) | 27 630 |
| 1085 | Aigrefeuille-sur-Maine (44) | 27 630 |
| 1086 | Prinquiau (44) | 27 680 |
| 1087 | Origne (53) | 27 690 |
| 1088 | Bouée (44) | 27 720 |
| 1089 | Montreuil-Juigné (49) | 27 720 |
| 1090 | Cordemais (44) | 27 730 |
| 1091 | Batz-sur-Mer (44) | 27 730 |
| 1092 | Petit-Mars (44) | 27 740 |
| 1093 | Saint-Clément-de-la-Place (49) | 27 740 |
| 1094 | Soulaire-et-Bourg (49) | 27 750 |
| 1095 | Mûrs-Erigné (49) | 27 750 |
| 1096 | Indre (44) | 27 770 |
| 1097 | Feneu (49) | 27 780 |
| 1098 | La Bazoge-Montpinçon (53) | 27 810 |
| 1099 | Héric (44) | 27 820 |
| 1100 | Montsoreau (49) | 27 820 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis