Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | ans |
|---|---|---|
| 221 | Terval (85) | 45 |
| 222 | Avrillé (49) | 45 |
| 223 | Nogent-sur-Loir (72) | 45 |
| 224 | Notre-Dame-de-Riez (85) | 45 |
| 225 | Saint-Laurent-de-la-Salle (85) | 45 |
| 226 | L'Île-d'Olonne (85) | 45 |
| 227 | Aillières-Beauvoir (72) | 45 |
| 228 | Melleray (72) | 45 |
| 229 | Longué-Jumelles (49) | 45 |
| 230 | Saint-Julien-du-Terroux (53) | 45 |
| 231 | Chaillé-les-Marais (85) | 45 |
| 232 | Arçonnay (72) | 45 |
| 233 | Le Champ-Saint-Père (85) | 45 |
| 234 | Saint-Mesmin (85) | 45 |
| 235 | Candé (49) | 45 |
| 236 | Saumur (49) | 45 |
| 237 | Saint-Pierre-de-Chevillé (72) | 45 |
| 238 | Le Gué-de-Velluire (85) | 45 |
| 239 | Saint-Hilaire-des-Loges (85) | 45 |
| 240 | Grandchamp (72) | 45 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis