Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
19061 | La Crique (76) | 23 550 |
19062 | Eaucourt-sur-Somme (80) | 23 550 |
19063 | Labastide-de-Lévis (81) | 23 550 |
19064 | Orban (81) | 23 550 |
19065 | Varennes (82) | 23 550 |
19066 | Faucompierre (88) | 23 550 |
19067 | Dollot (89) | 23 550 |
19068 | Champlost (89) | 23 550 |
19069 | Vinneuf (89) | 23 550 |
19070 | Seignelay (89) | 23 550 |
19071 | Rougemont-le-Château (90) | 23 550 |
19072 | Épiais-lès-Louvres (95) | 23 550 |
19073 | Saint-Didier-sur-Chalaronne (01) | 23 560 |
19074 | Avermes (03) | 23 560 |
19075 | Jessains (10) | 23 560 |
19076 | Voué (10) | 23 560 |
19077 | Saint-Gatien-des-Bois (14) | 23 560 |
19078 | Salles-d'Angles (16) | 23 560 |
19079 | Beaugeay (17) | 23 560 |
19080 | Nançay (18) | 23 560 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis