Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
18061 | Béning-lès-Saint-Avold (57) | 23 330 |
18062 | Vendegies-au-Bois (59) | 23 330 |
18063 | Sainte-Eusoye (60) | 23 330 |
18064 | Sainte-Austreberthe (62) | 23 330 |
18065 | Boueilh-Boueilho-Lasque (64) | 23 330 |
18066 | Castetpugon (64) | 23 330 |
18067 | Chis (65) | 23 330 |
18068 | Chambost-Allières (69) | 23 330 |
18069 | Échenoz-le-Sec (70) | 23 330 |
18070 | Tancon (71) | 23 330 |
18071 | Étretat (76) | 23 330 |
18072 | Méricourt-l'Abbé (80) | 23 330 |
18073 | Ailly-le-Haut-Clocher (80) | 23 330 |
18074 | Montfa (81) | 23 330 |
18075 | Rivières (81) | 23 330 |
18076 | Dissay (86) | 23 330 |
18077 | They-sous-Montfort (88) | 23 330 |
18078 | Solaro (2B) | 23 330 |
18079 | Murato (2B) | 23 330 |
18080 | Val-Sonnette (39) | 23 330 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis