Publicité
Revenus les plus bas
30 840 communes classées, page 152 sur 1542
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Revenu (€/an) | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 3021 | Marconnelle 62 1 090 hab. | 22 610 | +25,3 |
| 3022 | Moulin-Neuf 24 986 hab. | 22 610 | +17,8 |
| 3023 | Bazuel 59 551 hab. | 22 610 | +18,4 |
| 3024 | Quierzy 02 428 hab. | 22 610 | +10,2 |
| 3025 | Xaintrailles 47 378 hab. | 22 610 | +11,5 |
| 3026 | Lerné 37 351 hab. | 22 610 | +10,6 |
| 3027 | Gavarnie-Gèdre 65 340 hab. | 22 610 | +23,2 |
| 3028 | Queuille 63 284 hab. | 22 610 | +12,7 |
| 3029 | Saint-Santin-Cantalès 15 279 hab. | 22 610 | +32,8 |
| 3030 | Harcigny 02 244 hab. | 22 610 | +22,3 |
| 3031 | Landifay-et-Bertaignemont 02 241 hab. | 22 610 | +16,2 |
| 3032 | Allarmont 88 214 hab. | 22 610 | +10,2 |
| 3033 | Rougeries 02 200 hab. | 22 610 | +23,3 |
| 3034 | Saint-Apollinaire-de-Rias 07 195 hab. | 22 610 | +11,4 |
| 3035 | Ségalas 47 155 hab. | 22 610 | +7,6 |
| 3036 | Orange 84 29 706 hab. | 22 620 | +20,1 |
| 3037 | Berre-l'Étang 13 13 832 hab. | 22 620 | +17,0 |
| 3038 | Pia 66 11 615 hab. | 22 620 | +22,4 |
| 3039 | Petite-Rosselle 57 6 171 hab. | 22 620 | +19,2 |
| 3040 | Blendecques 62 4 859 hab. | 22 620 | +20,9 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.