Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
29061 | Rochecorbon (37) | 27 830 |
29062 | Carquefou (44) | 27 830 |
29063 | Sarcey (69) | 27 830 |
29064 | Villecresnes (94) | 27 830 |
29065 | Châteauvieux (05) | 27 840 |
29066 | Mouans-Sartoux (06) | 27 840 |
29067 | Saint-Jeannet (06) | 27 840 |
29068 | Jouy-le-Potier (45) | 27 840 |
29069 | Laître-sous-Amance (54) | 27 840 |
29070 | Ousse (64) | 27 840 |
29071 | Baroville (10) | 27 850 |
29072 | Chassagne-Montrachet (21) | 27 850 |
29073 | Ouerre (28) | 27 850 |
29074 | Estreux (59) | 27 850 |
29075 | Durtol (63) | 27 850 |
29076 | Guérard (77) | 27 850 |
29077 | Niederroedern (67) | 27 850 |
29078 | Les Granges-le-Roi (91) | 27 850 |
29079 | Fontain (25) | 27 860 |
29080 | La Boissière (27) | 27 860 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis