Publicité
Revenus les plus bas
30 840 communes classées, page 1347 sur 1542
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Revenu (€/an) | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 26921 | Chérence 95 137 hab. | 29 590 | +20,7 |
| 26922 | Nieul-sur-Mer 17 5 811 hab. | 29 600 | +21,3 |
| 26923 | Gréasque 13 4 554 hab. | 29 600 | +18,7 |
| 26924 | Évenos 83 2 406 hab. | 29 600 | +23,5 |
| 26925 | Les Contamines-Montjoie 74 1 109 hab. | 29 600 | +25,9 |
| 26926 | Chambry 77 1 064 hab. | 29 600 | +19,2 |
| 26927 | Chamarandes-Choignes 52 1 039 hab. | 29 600 | +21,5 |
| 26928 | Sainte-Marie-Cappel 59 825 hab. | 29 600 | +16,9 |
| 26929 | Monchy-Humières 60 772 hab. | 29 600 | +17,4 |
| 26930 | Buding 57 562 hab. | 29 600 | +23,4 |
| 26931 | La Roque-sur-Pernes 84 437 hab. | 29 600 | +22,1 |
| 26932 | Grainville-Ymauville 76 428 hab. | 29 600 | +27,5 |
| 26933 | Dallon 02 424 hab. | 29 600 | +14,4 |
| 26934 | Rocquefort 76 318 hab. | 29 600 | +28,2 |
| 26935 | Charleville-sous-Bois 57 284 hab. | 29 600 | +31,7 |
| 26936 | Saulx-le-Duc 21 246 hab. | 29 600 | +17,8 |
| 26937 | Fontaine-la-Rivière 91 192 hab. | 29 600 | +11,2 |
| 26938 | Tarsul 21 166 hab. | 29 600 | +15,7 |
| 26939 | Besain 39 159 hab. | 29 600 | +15,5 |
| 26940 | Wambrechies 59 11 012 hab. | 29 610 | +18,5 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.