Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
1321 | Mons (34) | 671 |
1322 | Saint-Ybars (09) | 670 |
1323 | Azas (31) | 670 |
1324 | Pujo (65) | 670 |
1325 | Collorgues (30) | 670 |
1326 | Massillargues-Attuech (30) | 669 |
1327 | Bretx (31) | 666 |
1328 | Payrac (46) | 666 |
1329 | Saint-Jean-du-Bruel (12) | 665 |
1330 | Cournanel (11) | 664 |
1331 | La Rouvière (30) | 664 |
1332 | Lédergues (12) | 664 |
1333 | Estang (32) | 664 |
1334 | Bélarga (34) | 662 |
1335 | Nizas (34) | 661 |
1336 | Montlaur (12) | 660 |
1337 | Beauchalot (31) | 659 |
1338 | Carlus (81) | 659 |
1339 | Pessan (32) | 659 |
1340 | Le Born (31) | 658 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis