Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
1701 | Lachapelle-Auzac (46) | 48 |
1702 | Cassagne (31) | 48 |
1703 | Labastide-Paumès (31) | 48 |
1704 | Lautrec (81) | 48 |
1705 | Sion (32) | 48 |
1706 | Charlas (31) | 48 |
1707 | Casties-Labrande (31) | 48 |
1708 | Ciadoux (31) | 48 |
1709 | Lannepax (32) | 48 |
1710 | Fréchendets (65) | 48 |
1711 | Villelongue (65) | 48 |
1712 | Mauroux (46) | 48 |
1713 | Saint-Pé-Delbosc (31) | 48 |
1714 | Ricourt (32) | 48 |
1715 | Gourdan-Polignan (31) | 48 |
1716 | Romiguières (34) | 48 |
1717 | Sauvimont (32) | 48 |
1718 | Leyme (46) | 48 |
1719 | Gouzens (31) | 48 |
1720 | Juilles (32) | 48 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis