Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | km² |
|---|---|---|
| 681 | Fresselines (23) | 30 |
| 682 | Flavignac (87) | 30 |
| 683 | Saint-Bonnet-sur-Gironde (17) | 30 |
| 684 | Payroux (86) | 30 |
| 685 | La Ferrière-en-Parthenay (79) | 29 |
| 686 | Chenevelles (86) | 29 |
| 687 | Coulon (79) | 29 |
| 688 | Rougnac (16) | 29 |
| 689 | La Chapelle-Bâton (86) | 29 |
| 690 | Saint-Laurent-de-Céris (16) | 29 |
| 691 | Anzême (23) | 29 |
| 692 | Sarrazac (24) | 29 |
| 693 | Saint-Quentin-la-Chabanne (23) | 29 |
| 694 | Saint-Augustin (19) | 29 |
| 695 | Saint-Vivien-de-Médoc (33) | 29 |
| 696 | Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert (24) | 29 |
| 697 | Gontaud-de-Nogaret (47) | 29 |
| 698 | Le Bugue (24) | 29 |
| 699 | Le Fouilloux (17) | 29 |
| 700 | Saint-Michel-de-Double (24) | 29 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis