Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | km² |
|---|---|---|
| 2581 | Saint-Cernin-de-Labarde (24) | 11 |
| 2582 | Razac-de-Saussignac (24) | 11 |
| 2583 | Thonac (24) | 11 |
| 2584 | Le Bourdeix (24) | 11 |
| 2585 | Boisseuilh (24) | 11 |
| 2586 | Bouzic (24) | 11 |
| 2587 | Fougueyrolles (24) | 11 |
| 2588 | Cazideroque (47) | 11 |
| 2589 | Creysse (24) | 11 |
| 2590 | Rampieux (24) | 11 |
| 2591 | Caumont-sur-Garonne (47) | 11 |
| 2592 | Vendoire (24) | 11 |
| 2593 | Saint-Hilaire-de-la-Noaille (33) | 11 |
| 2594 | Bergouey-Viellenave (64) | 11 |
| 2595 | Eugénie-les-Bains (40) | 11 |
| 2596 | Pompignac (33) | 11 |
| 2597 | Mesplède (64) | 11 |
| 2598 | Castetnau-Camblong (64) | 11 |
| 2599 | Saint-Christophe-sur-Roc (79) | 11 |
| 2600 | Horsarrieu (40) | 11 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis