Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Nouvelle-Aquitaine

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
1541 Saint-Hippolyte (17) 22 390
1542 Cassignas (47) 22 390
1543 Sainte-Gemme-Martaillac (47) 22 390
1544 Cours-de-Pile (24) 22 390
1545 Brie-sous-Barbezieux (16) 22 380
1546 L'Isle-d'Espagnac (16) 22 380
1547 Biron (17) 22 380
1548 Arengosse (40) 22 380
1549 Le Châtenet-en-Dognon (87) 22 380
1550 Vieux-Boucau-les-Bains (40) 22 380
1551 Corrèze (19) 22 380
1552 Linxe (40) 22 380
1553 Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) 22 380
1554 Blaignac (33) 22 370
1555 Saint-Simon-de-Bordes (17) 22 370
1556 Pugnac (33) 22 370
1557 Virazeil (47) 22 370
1558 Villenave-de-Rions (33) 22 370
1559 Saint-Martin-de-Fressengeas (24) 22 370
1560 Saint-Médard-d'Excideuil (24) 22 370

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis