Les villes en Nouvelle-Aquitaine qui ont le plus voté pour le parti politique Soyons libres

Pro Valérie PÉCRESSE

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
2981 Périssac (33) 3,48
2982 Cartelègue (33) 3,48
2983 Saint-Perdon (40) 3,48
2984 Retjons (40) 3,48
2985 Bords (17) 3,47
2986 Écurat (17) 3,47
2987 Yves (17) 3,47
2988 Val-du-Mignon (79) 3,47
2989 Urdès (64) 3,47
2990 Périgné (79) 3,47
2991 Marçay (86) 3,47
2992 Gensac (33) 3,47
2993 La Rochénard (79) 3,47
2994 Vielle-Tursan (40) 3,47
2995 Uhart-Mixe (64) 3,47
2996 Mugron (40) 3,47
2997 Avanton (86) 3,46
2998 Champagne (17) 3,46
2999 Saint-Aquilin (24) 3,46
3000 Parcoul-Chenaud (24) 3,46

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis