Les villes en Nouvelle-Aquitaine qui ont le plus voté pour le parti politique Parti anticapitaliste (NPA)

Pro Philippe POUTOU

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
2421 Maisonnisses (23) 0,78
2422 Saint-Georges-de-Noisné (79) 0,78
2423 Limendous (64) 0,78
2424 Beauronne (24) 0,78
2425 Bertric-Burée (24) 0,78
2426 Saint-Geniès (24) 0,78
2427 Beaupouyet (24) 0,78
2428 Saint-Jean-d'Estissac (24) 0,78
2429 Saint-Astier (24) 0,78
2430 Quinçay (86) 0,78
2431 Aiguillon (47) 0,78
2432 Saint-Maurice-les-Brousses (87) 0,78
2433 Toulenne (33) 0,78
2434 Braud-et-Saint-Louis (33) 0,78
2435 Puisseguin (33) 0,78
2436 Nouaillé-Maupertuis (86) 0,78
2437 Capbreton (40) 0,78
2438 Labrit (40) 0,78
2439 Bon-Encontre (47) 0,78
2440 La Meyze (87) 0,77

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis