Publicité
Cambriolages (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Cambriolages (‰ log.) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 961 | Coursac 24 2 380 hab. | 7,0 | NC |
| 962 | Sainte-Fortunade 19 1 798 hab. | 7,0 | NC |
| 963 | Gençay 86 1 653 hab. | 7,0 | NC |
| 964 | Surgères 17 6 897 hab. | 7,1 | +2,0 |
| 965 | Lesparre-Médoc 33 5 872 hab. | 7,1 | +2,6 |
| 966 | Vayres 33 4 615 hab. | 7,1 | −0,9 |
| 967 | Avensan 33 3 140 hab. | 7,1 | −4,3 |
| 968 | Châtillon-sur-Thouet 79 2 656 hab. | 7,1 | NC |
| 969 | Lusignan 86 2 544 hab. | 7,1 | NC |
| 970 | Saint-Hippolyte 17 1 495 hab. | 7,1 | NC |
| 971 | Gironde-sur-Dropt 33 1 333 hab. | 7,1 | NC |
| 972 | Galgon 33 3 144 hab. | 7,2 | +1,8 |
| 973 | Cussac-Fort-Médoc 33 2 279 hab. | 7,2 | −1,2 |
| 974 | Le Fleix 24 1 488 hab. | 7,2 | +1,1 |
| 975 | Le Passage 47 9 326 hab. | 7,3 | +3,0 |
| 976 | Casteljaloux 47 4 755 hab. | 7,3 | +5,0 |
| 977 | Thuré 86 2 765 hab. | 7,3 | NC |
| 978 | Sainte-Feyre 23 2 566 hab. | 7,3 | NC |
| 979 | Ondres 40 6 533 hab. | 7,4 | +4,9 |
| 980 | Créon 33 4 950 hab. | 7,4 | −0,5 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie