Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 1721 | Saint-Jacques-d'Aliermont (76) | 1 441 |
| 1722 | Saint-Evroult-de-Montfort (61) | 1 441 |
| 1723 | Isigny-sur-Mer (14) | 1 440 |
| 1724 | Cavigny (50) | 1 440 |
| 1725 | Le Marais-la-Chapelle (14) | 1 439 |
| 1726 | Les Cresnays (50) | 1 438 |
| 1727 | Berd'huis (61) | 1 438 |
| 1728 | Moon-sur-Elle (50) | 1 437 |
| 1729 | Saint-Pierre-la-Bruyère (61) | 1 432 |
| 1730 | Osmanville (14) | 1 431 |
| 1731 | Le Torp-Mesnil (76) | 1 430 |
| 1732 | Tourouvre au Perche (61) | 1 430 |
| 1733 | Orbec (14) | 1 429 |
| 1734 | Le Vast (50) | 1 429 |
| 1735 | Saint-Hilaire-sur-Erre (61) | 1 429 |
| 1736 | Saint-Laurent-de-Cuves (50) | 1 424 |
| 1737 | Jort (14) | 1 423 |
| 1738 | Saint-Jean-de-la-Haize (50) | 1 423 |
| 1739 | Aubigny (14) | 1 420 |
| 1740 | Aucey-la-Plaine (50) | 1 418 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis