Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
11141 | Cuillé (53) | 853 |
11142 | Escamps (89) | 853 |
11143 | Breistroff-la-Grande (57) | 853 |
11144 | Marcillac-la-Croisille (19) | 853 |
11145 | Cerisé (61) | 853 |
11146 | Santenay (21) | 852 |
11147 | Saint-Pierre-de-Maillé (86) | 852 |
11148 | La Barben (13) | 852 |
11149 | Chavignon (02) | 852 |
11150 | Vert (78) | 852 |
11151 | Raddon-et-Chapendu (70) | 852 |
11152 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc (07) | 852 |
11153 | Bourthes (62) | 851 |
11154 | Lantignié (69) | 851 |
11155 | Pimprez (60) | 851 |
11156 | Pierreclos (71) | 851 |
11157 | Épannes (79) | 851 |
11158 | Uzos (64) | 851 |
11159 | Pralong (42) | 851 |
11160 | Doazit (40) | 851 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis