Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 9401 | Valloire (73) | 1 064 |
| 9402 | Ansouis (84) | 1 064 |
| 9403 | Ceyzérieu (01) | 1 064 |
| 9404 | Banassac-Canilhac (48) | 1 064 |
| 9405 | Saint-Loup-Lamairé (79) | 1 064 |
| 9406 | Chambry (77) | 1 064 |
| 9407 | Maransin (33) | 1 063 |
| 9408 | Saint-Sylvestre-Pragoulin (63) | 1 063 |
| 9409 | Mervent (85) | 1 063 |
| 9410 | Seyches (47) | 1 063 |
| 9411 | Soulgé-sur-Ouette (53) | 1 063 |
| 9412 | Sarceaux (61) | 1 063 |
| 9413 | Fréteval (41) | 1 063 |
| 9414 | Lonrai (61) | 1 062 |
| 9415 | Damiatte (81) | 1 062 |
| 9416 | Villy-le-Pelloux (74) | 1 062 |
| 9417 | Saint-Blaise-du-Buis (38) | 1 062 |
| 9418 | Bellinghem (62) | 1 062 |
| 9419 | Castelnau-de-Montmiral (81) | 1 062 |
| 9420 | Wailly (62) | 1 062 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis