Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 661 | Pont-à-Mousson (54) | 14 190 |
| 662 | Hautmont (59) | 14 152 |
| 663 | Saint-Martin-de-Crau (13) | 14 145 |
| 664 | Morangis (91) | 14 129 |
| 665 | Sainte-Maxime (83) | 14 118 |
| 666 | Roncq (59) | 14 075 |
| 667 | Audincourt (25) | 14 071 |
| 668 | Douarnenez (29) | 14 068 |
| 669 | Fontenay-le-Comte (85) | 14 059 |
| 670 | Juvignac (34) | 14 055 |
| 671 | Lys-lez-Lannoy (59) | 14 050 |
| 672 | Bollène (84) | 14 024 |
| 673 | Lieusaint (77) | 14 017 |
| 674 | Belleville-en-Beaujolais (69) | 14 016 |
| 675 | Ostwald (67) | 13 946 |
| 676 | Vaires-sur-Marne (77) | 13 931 |
| 677 | Méru (60) | 13 897 |
| 678 | Thouars (79) | 13 891 |
| 679 | Mions (69) | 13 843 |
| 680 | Andrésy (78) | 13 834 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis