Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
21201 | Sondersdorf (68) | 316 |
21202 | Saint-Crespin (76) | 316 |
21203 | La Chapelle-en-Vexin (95) | 316 |
21204 | Gernelle (08) | 315 |
21205 | Bagnoles (11) | 315 |
21206 | Prades-Salars (12) | 315 |
21207 | Leynhac (15) | 315 |
21208 | Saint-Gilles-Vieux-Marché (22) | 315 |
21209 | Cunèges (24) | 315 |
21210 | Ermenonville-la-Grande (28) | 315 |
21211 | Bragayrac (31) | 315 |
21212 | Anjouin (36) | 315 |
21213 | Serre-Nerpol (38) | 315 |
21214 | Croizet-sur-Gand (42) | 315 |
21215 | Champoly (42) | 315 |
21216 | Branscourt (51) | 315 |
21217 | Bussy-Lettrée (51) | 315 |
21218 | Fontaine-sur-Ay (51) | 315 |
21219 | Planrupt (52) | 315 |
21220 | La Chapelle-Craonnaise (53) | 315 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis