Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de la Moselle (57)

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
461 Dabo (57) 23 020
462 Pagny-lès-Goin (57) 23 020
463 Bining (57) 23 000
464 Frémestroff (57) 22 990
465 Fonteny (57) 22 990
466 Abreschviller (57) 22 990
467 Ébersviller (57) 22 960
468 Philippsbourg (57) 22 950
469 Léning (57) 22 940
470 Blanche-Église (57) 22 940
471 Bidestroff (57) 22 940
472 Filstroff (57) 22 910
473 Lutzelbourg (57) 22 910
474 Montbronn (57) 22 890
475 Fossieux (57) 22 870
476 Reyersviller (57) 22 870
477 Colmen (57) 22 860
478 Aboncourt (57) 22 860
479 Hémilly (57) 22 840
480 Vahl-lès-Bénestroff (57) 22 830

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis