Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
281 | Courville (51) | 11 |
282 | Dampierre-sur-Moivre (51) | 11 |
283 | Scrupt (51) | 11 |
284 | Hautvillers (51) | 11 |
285 | Moslins (51) | 11 |
286 | Taissy (51) | 11 |
287 | Romigny (51) | 11 |
288 | Bazancourt (51) | 11 |
289 | Ville-sur-Tourbe (51) | 11 |
290 | Le Meix-Saint-Epoing (51) | 11 |
291 | Marigny (51) | 11 |
292 | Aigny (51) | 11 |
293 | Selles (51) | 11 |
294 | Saint-Vrain (51) | 11 |
295 | Dampierre-le-Château (51) | 11 |
296 | Broussy-le-Petit (51) | 11 |
297 | Les Essarts-le-Vicomte (51) | 11 |
298 | La Villeneuve-lès-Charleville (51) | 11 |
299 | Rouvroy-Ripont (51) | 11 |
300 | Saint-Étienne-au-Temple (51) | 11 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis