Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
261 | Les Rivières-Henruel (51) | 12 |
262 | Vraux (51) | 12 |
263 | Villers-Allerand (51) | 12 |
264 | Isles-sur-Suippe (51) | 12 |
265 | Vaudesincourt (51) | 12 |
266 | Pargny-sur-Saulx (51) | 12 |
267 | Dampierre-sur-Moivre (51) | 11 |
268 | Ville-sur-Tourbe (51) | 11 |
269 | Éclaires (51) | 11 |
270 | Saint-Martin-sur-le-Pré (51) | 11 |
271 | Bazancourt (51) | 11 |
272 | Romigny (51) | 11 |
273 | Saint-Germain-la-Ville (51) | 11 |
274 | Épense (51) | 11 |
275 | Taissy (51) | 11 |
276 | Moslins (51) | 11 |
277 | Hautvillers (51) | 11 |
278 | Berzieux (51) | 11 |
279 | Châtillon-sur-Marne (51) | 11 |
280 | La Ville-sous-Orbais (51) | 11 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis